Menu
公募基金
A類:每年1.25%、I類:每年0.75%
截至2024年10月31日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選人民幣債券基金(「本基金」)將透過基金經理取得的人民幣合格境外機構投資者的配額,主要投資於以人民幣計值並在中國境內發行或分銷的固定收益證券,並可將其小部分資產投資於在中國A股。
• 本基金受到適用於人民幣合格境外機構投資者相關的法規限制。規管人民幣合格境外機構投資者在中國投資的規例剛於近期公佈並較新。有關之中國法律及法規(包括稅務及匯返政策)的不明確及變動或會對本基金造成不利影響。
• 投資於單一國家市場(中國)涉及集中和其他通常與於更發達的經濟體系或市場的投資不相關的風險。
• 投資於中國人民幣債務工具亦可能面對流通性風險,信貸風險,信貸評級風險及評級下調風險。人民幣債務工具不一定有流動或活躍市場。本基金亦可能承受債務證券發行人的信貸/無償債能力的風險。由於本基金的債務工具的信貸評級大部分由中國的信貸機構授予,國內評級機構所採用的方法可能與其他國際評級機構的並不一致。倘債務工具或其發行人的信貸評級被降級,本基金於相關證券的投資價值可能會受到不利影響。
• 投資於本基金涉及利率風險。中國的宏觀經濟政策變動,如貨幣政策及財政政策,可能導致市場利率變動及影響債券定價,從而影響本基金之回報。
• 本基金以人民幣計值及結算;認購及贖回基金單位的款項必須以人民幣支付。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣將不會貶值。倘人民幣兌港元貶值,港元投資者須承受損失。
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為 5% |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 港幣10,000 |
最低贖回額 | 港幣10,000 |
發行日期 | 無 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165479 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年1.25% |
最低持有量 | 港幣10,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSBAH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為 5% |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 人民幣10,000 |
最低贖回額 | 人民幣10,000 |
發行日期 | 2012年2月21日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000098829 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年1.25% |
最低持有量 | 人民幣10,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSRMB HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為 5% |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 美元1,000 |
最低贖回額 | 美元1,000 |
發行日期 | 2014年7月14日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165487 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年1.25% |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSBAU HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 港幣5,000,000 |
最低持有量 | 港幣5,000,000 |
發行日期 | 尚未發行 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | 無 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 港幣100,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | 無 |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 人民幣5,000,000 |
最低持有量 | 人民幣5,000,000 |
發行日期 | 2014年8月14日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165511 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 人民幣100,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSIRA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
發行日期 | 2014年6月26日 |
受託人、管理人及過戶處 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165537 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 美元10,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSIUA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 港幣5,000,000 |
最低持有量 | 港幣5,000,000 |
發行日期 | 尚未發行 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | 無 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 港幣100,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | 無 |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 人民幣5,000,000 |
最低持有量 | 人民幣5,000,000 |
發行日期 | 2014年3月17日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000146701 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 人民幣100,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSBIR HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
發行日期 | 尚未發行 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | 無 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 美元10,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | 無 |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
A類派息人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年11月21日 | 8.1200 |
A類派息美元基金單位 | 美元 | 2024年11月21日 | 6.5100 |
I類累計美元基金單位 | 美元 | 2019年11月12日 | 11.0900 |
類別 | A類派息人民幣基金單位 | A類派息美元基金單位 |
---|---|---|
本年至今 | -0.47% | -0.68% |
一年 | -0.7% | +1.96% |
三年 | -3.91% | -13.98% |
五年 | -3.32% | -4.5% |
自成立起 | +30.12% | +1.85% |
截至2024年10月31日
類別 | A類派息人民幣基金單位 | A類派息美元基金單位 |
---|---|---|
2013 | +1.62% | - |
2014 | +8.28% | - |
2015 | +6.81% | +1.15% |
2016 | +1.9% | -3.93% |
2017 | +1.46% | +8.44% |
2018 | +3.39% | -1.99% |
2019 | +3.91% | +2.63% |
2020 | +2.38% | +9.51% |
2021 | -1.33% | +1.09% |
2022 | -3.08% | -11.08% |
2023 | -1.85% | -4.54% |
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
自2018年2月9日起,基金的投資策略已經變更。基金於2018年2月9日前所達致的表現環境已不再適用。基金的投資目標在2014年4月11日亦曾經變更。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
類別 | 貨幣 | 記錄日期 | 從資本中派息 | 每個基金單位分派 | 年化派息率 | 來自可分派收入* | 來自資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.03 | 4.56%**** | 5.75% | 94.25% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.03 | 5.65%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.03 | 4.6%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 4.62%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 5.69%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 4.55%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 5.72%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 4.47%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 5.64%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 5.53%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 4.45%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 5.52%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 5.47%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 5.44%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 4.39%**** | 17.2% | 82.8% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 5.38%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 4.36%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 5.34%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 4.33%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 5.43%**** | 2.51% | 97.49% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 4.28%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 5.35%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 5.29%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 4.22%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 5.15%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 4.2%**** | 2.66% | 97.34% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 5.2%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 5.22%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.17%**** | 2.9% | 97.1% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 0.01% | 99.99% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.13%**** | 2.71% | 97.29% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.71%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.11%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.07%**** | 1.97% | 98.03% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.99%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.04%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.04%**** | 4.14% | 95.86% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.97%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4%**** | 1.37% | 98.63% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4.69%**** | 0.83% | 99.17% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 3.97%**** | 6.12% | 93.88% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 4.54%**** | 5.15% | 94.85% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 3.96%**** | 15.82% | 84.18% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 4.48%**** | 13.58% | 86.42% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 3.97%**** | 95.17% | 4.83% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 4.52%**** | 82.79% | 17.21% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 3.98%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 4.42%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 3.96%**** | 17.02% | 82.98% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 15.28% | 84.72% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 3.89%**** | 5.79% | 94.21% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 3.84%**** | 1% | 99% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 3.84%**** | 3.7% | 96.3% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 3.83%**** | 4.68% | 95.32% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 3.86%**** | 2.83% | 97.17% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.68% | 97.32% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 2.96% | 97.04% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 4.21%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.14% | 97.86% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 4.08%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 20.34% | 79.66% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 21.91% | 78.09% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 3.85%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 4.17%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.64%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.96%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 3.65%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 4%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 80.15% | 19.85% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.99%**** | 71.31% | 28.69% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 4.06%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.67% | 27.33% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 4.14%**** | 69.36% | 30.64% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 3.57%**** | 61.85% | 38.15% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 4.20%**** | 56.06% | 43.94% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 3.62%**** | 74.02% | 25.98% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 4.29%**** | 74.17% | 25.83% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 3.62%**** | 71.35% | 28.65% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 4.36%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 4.25%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 4.26%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 4.21%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 4.22%**** | 88.68% | 11.32% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 95.05% | 4.95% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 4.30%**** | 97.91% | 2.09% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 4.32%**** | 89.47% | 10.53% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 4.14%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 4.02%**** | 95.91% | 4.09% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 79.98% | 20.02% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 4.00%**** | 76.24% | 23.76% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 4.00%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 3.62%**** | 25.61% | 74.39% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 4.06%**** | 22.52% | 77.48% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.06% | 27.94% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 4.15%**** | 63.25% | 36.75% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 3.60%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 4.17%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 3.60%**** | 87.63% | 12.37% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 4.11%**** | 77.08% | 22.92% |
