Menu
公募基金
A类:每年0.75%、I类:每年0.40%
截至2025年03月31日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选人民币投资级别收益基金(「本基金」)的投资目标透过主力(即不少于子基金资产净值70%的金额)投资于具有人民币风险敞口的固定收益投资组合,达致资本升值及赚取收入的目标。
• 投资于债务证券涉及对手方风险、利率风险、流动性风险、信用评级下调风险和估值风险。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。
• 本基金投资集中在中国内地敞口,涉及集中性风险、新兴市场风险、点心债风险、城投债风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
• 本基金投资于具有弥补亏损特点的固定收益工具。投资于该等工具将承受更高的流动性、估值和行业集中风险。
• 本基金可能进行证券借贷、回购和反向回购交易, 也可能为对冲人民币而购入金融衍生工具,因此承受更高的波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险和场外交易风险。
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币10,000 |
最低持有量 | 港币10,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846623 派息: HK0000846672 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 港币10,000 |
成立日期 | 累积: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIAH HK 派息: CHIGAHI HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币10,000 |
最低持有量 | 港币10,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846631 派息: HK0000846680 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 港币10,000 |
成立日期 | 累积: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIHH HK 派息: CHIGIHI HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 人民币10,000 |
最低持有量 | 人民币10,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846599派息: HK0000846649 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 人民币10,000 |
成立日期 | 累积: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIAR HK 派息: CHIGIRA HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元1,000 |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846607 派息: HK0000846656 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 美元1,000 |
成立日期 | 累积: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIAA HK 派息: CHIGIUA HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元1,000 |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846615 派息: HK0000846664 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 美元1,000 |
成立日期 | 累积: 尚未发行派息: 2022年6月9日 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIAU HK 派息: CHIGIAD HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币5,000,000 |
最低持有量 | 港币5,000,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846722 派息: HK0000846771 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低赎回额 | 港币100,000 |
成立日期 | 累积: 尚未发行派息: 尚未发行 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIHA HK 派息: CHIGIHK HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币5,000,000 |
最低持有量 | 港币5,000,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846730 派息: HK0000846789 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低赎回额 | 港币100,000 |
成立日期 | 累积: 尚未发行派息: 尚未发行 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGAHH HK 派息: CHIGIIH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 人民币5,000,000 |
最低持有量 | 人民币5,000,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846698派息: HK0000846748 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低赎回额 | 人民币100,000 |
成立日期 | 累积: 2022年6月9日派息: 尚未发行 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIIA HK 派息: CHIGIRI HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846706派息: HK0000846755 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低赎回额 | 美元10,000 |
成立日期 | 累積: 2022年6月9日派息: 尚未發行 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGISA HK 派息: CHIGIID HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
分派政策(累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000846714派息: HK0000846763 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低赎回额 | 美元10,000 |
成立日期 | 累積: 2022年6月9日派息: 尚未發行 |
分派政策(派息) | 现时每季度分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHIGIUH HK 派息: CHIGUHI HK |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
A类累计人民币基金单位 | 人民币 | 2025年04月03日 | 10.3824 |
A类累计港币基金单位 | 港元 | 2025年04月03日 | 9.3989 |
A类累计港币对冲基金单位 | 港元 | 2025年04月03日 | 10.6220 |
A类累计美元基金单位 | 美元 | - | - |
A类累计美元对冲基金单位 | 美元 | 2025年04月03日 | 10.9257 |
A类派息港币基金单位 | 港元 | 2025年04月03日 | 8.1832 |
A类派息港币对冲基金单位 | 港元 | 2025年04月03日 | 9.3725 |
A类派息人民币基金单位 | 人民币 | 2025年04月03日 | 9.0392 |
A类派息美元基金单位 | 美元 | 2025年04月03日 | 8.2572 |
A类派息美元对冲基金单位 | 美元 | 2025年03月31日 | 9.5013 |
I类累计港币基金单位 | 港元 | - | - |
I类累计港币对冲基金单位 | 港元 | - | - |
I类累计人民币基金单位 | 人民币 | 2025年04月03日 | 10.4853 |
I类累计美元基金单位 | 美元 | 2024年03月13日 | 9.3172 |
I类累计美元对冲基金单位 | 美元 | 2025年04月03日 | 11.0554 |
I类派息港币基金单位 | 港元 | - | - |
I类派息港币对冲基金单位 | 港元 | - | - |
I类派息人民币基金单位 | 人民币 | - | - |
I类派息美元基金单位 | 美元 | - | - |
I类派息美元对冲基金单位 | 美元 | - | - |
类别 | A类累计人民币基金单位 | A类累计港币基金单位 | A类累计港币对冲基金单位 | A类累计美元基金单位 | A类累计美元对冲基金单位 | A类派息港币基金单位 | A类派息港币对冲基金单位 | A类派息人民币基金单位 | A类派息美元基金单位 | A类派息美元对冲基金单位 | I类累计港币基金单位 | I类累计港币对冲基金单位 | I类累计人民币基金单位 | I类累计美元基金单位 | I类累计美元对冲基金单位 | I类派息港币基金单位 | I类派息港币对冲基金单位 | I类派息人民币基金单位 | I类派息美元基金单位 | I类派息美元对冲基金单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +1.49% | +2.71% | +2.03% | - | +1.67% | +2.71% | +1.62% | +1.49% | +2.55% | +1.67% | - | - | +1.58% | - | +1.76% | - | - | - | - | - |
一年 | -0.05% | -0.63% | +1.15% | - | +1.59% | -0.63% | +1.44% | -0.05% | -0.03% | +1.99% | - | - | +0.3% | - | +1.94% | - | - | - | - | - |
三年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +3.82% | -5.43% | +6.15% | - | +9.19% | -5.43% | +7.58% | +3.82% | -4.58% | +9.13% | - | - | +4.85% | -6.83% | +10.48% | - | - | - | - | - |
截至2025年03月31日
类别 | A类累计人民币基金单位 | A类累计港币基金单位 | A类累计港币对冲基金单位 | A类累计美元基金单位 | A类累计美元对冲基金单位 | A类派息港币基金单位 | A类派息港币对冲基金单位 | A类派息人民币基金单位 | A类派息美元基金单位 | A类派息美元对冲基金单位 | I类累计港币基金单位 | I类累计港币对冲基金单位 | I类累计人民币基金单位 | I类累计美元基金单位 | I类累计美元对冲基金单位 | I类派息港币基金单位 | I类派息港币对冲基金单位 | I类派息人民币基金单位 | I类派息美元基金单位 | I类派息美元对冲基金单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +2.46% | -0.25% | +2.96% | - | +4.7% | -0.25% | +3.8% | +2.46% | -0.42% | +4.93% | - | - | +2.82% | - | +5.35% | - | - | - | - | - |
2024 | -2.11% | -5.54% | -1.01% | - | +0.05% | -5.54% | +0.16% | -2.11% | -5% | +0.41% | - | - | -1.77% | -0.02% | +0.36% | - | - | - | - | - |
截至2024年12月31日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
类别 | 货币 | 记录日期 | 从资本中派息 | 每个基金单位分派 | 年化派息率 | 来自可分派收入* | 来自资本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A类派息港币基金单位 | HKD | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.1045 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.1185 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.1145 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.1056 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.1202 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.1055 | 0.0516** | 56.872% | 43.128% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.1197 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.1158 | 0.0516** | 94.9914% | 5.0086% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.1064 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.1214 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.1117 | 0.0516** | 71.6204% | 28.3796% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.1235 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.1201 | 0.0516** | 91.5903% | 8.4097% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.1125 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.1248 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.1087 | 0.0516** | 9.1996% | 90.8004% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.1215 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.119 | 0.0516** | 16.8067% | 83.1933% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.1092 | 0.0516** | 9.1575% | 90.8425% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.1228 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.1116 | 0.0516** | 71.6846% | 28.3154% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.1228 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.1206 | 0.0516** | 74.6269% | 25.3731% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.112 | 0.0516** | 71.4286% | 28.5714% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.1239 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.1142 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.1236 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.1224 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.1148 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.1249 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.1113 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.1228 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.1217 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.1116 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.124 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.1159 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.1253 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.1248 | 0.0516** | 79.25% | 20.75% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.1163 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.1263 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.1213 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.1257 | 0.0516** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.1256 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.1213 | 0.0516** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.1265 | 0.0516** | 79.21% | 20.79% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.1196 | 5.16%** | 56.02% | 43.98% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.1256 | 5.16%** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.1262 | 5.16%** | 95.09% | 4.91% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.1207 | 5.16%** | 100% | 0% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.1259 | 5.16%** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.12068375 | 5.16%** | 33.14% | 66.86% |
A类派息港币对冲基金单位 | HKD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.12614875 | 5.16%** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.1267 | 5.16%** | 39.46% | 60.54% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.12067125 | 5.16%** | 82.87% | 17.13% |
A类派息美元对冲基金单位 | USD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.12624875 | 5.16%** | 100% | 0% |
**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^4]-1。
***“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
警告:年化派息率乃基於最後一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2023年关于证券借贷、回购交易或反向回购交易的披露 | 03-01-2025 | PDF > |
2024半年度未经审核报告 | 20-08-2024 | PDF > |
2023年度报告 | 29-04-2024 | PDF > |
2022年关于证券借贷、回购交易或反向回购交易的披露 | 03-10-2023 | PDF > |
2023中期报告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 28-04-2023 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
公告 - 致基金单位持有人通告 | 14-03-2025 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 13-12-2024 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 13-09-2024 | PDF > |
公告 - 2024半年度未经审核报告 | 20-08-2024 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 13-06-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度报告 | 29-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 14-03-2024 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 19-12-2023 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 19-09-2023 | PDF > |
公告 - 2023中期报告 | 21-08-2023 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 12-07-2023 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 16-06-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 28-04-2023 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 17-03-2023 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 19-12-2022 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 16-09-2022 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人的公告 | 23-08-2022 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 15-08-2022 | PDF > |
投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.